第三屆"中國(guó)貴州人才博覽會(huì)"貞豐縣引進(jìn)人才現(xiàn)場(chǎng)資格審查的補(bǔ)充通知
各位考生:
經(jīng)縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組2015年4月17日會(huì)議研究決定,對(duì)第三屆“中國(guó)貴州人才博覽會(huì)”貞豐縣職位現(xiàn)場(chǎng)資格審查作如下補(bǔ)充通知:
1、貞豐中學(xué)、貞豐三中職位要嚴(yán)格按照需求條件進(jìn)行引進(jìn),不符合條件的不能納入此次引進(jìn)。下列考生不符合引進(jìn)條件并取消現(xiàn)場(chǎng)審查資格。具體名單詳見(jiàn)附表。
2、原公示貞豐中學(xué)職位,應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)考生彭馨怡畢業(yè)于貴州師范大學(xué),誤錄為貴州師范學(xué)院,特此更正,該考生符合現(xiàn)場(chǎng)資格審查條件。
3、符合資格條件的人員,按原通知時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查。
4、因誤錄、漏錄且資格條件符合的考生,請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的時(shí)間內(nèi)參加現(xiàn)場(chǎng)資格審查,逾期者,視為自動(dòng)放棄。
取消現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷及學(xué)位 | 專 業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 擬報(bào)單位 |
1 | 吳玉萍 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
2 | 羅燕芬 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
3 | 楊申 | 男 | 山西大同大學(xué) | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
4 | 羅娜 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 材料化學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
5 | 楊秀恩 | 男 | 湖南科技大學(xué) | 本科 | 化學(xué) | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
6 | 唐媛 | 女 | 青海大學(xué) | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
7 | 羅明高 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2014-7-1 | 貞豐縣第三中學(xué) |
8 | 姚寅 | 男 | 天津理工大學(xué) | 本科 | 信息與安全 | 2013.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
9 | 潘國(guó)臣 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 信息與計(jì)算機(jī)科學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
10 | 楊修瑋 | 男 | 西南大學(xué) | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2007.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
11 | 薛燕 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2013.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
12 | 楊澤民 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2012.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
13 | 猶洪燕 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2015-7-1 | 貞豐縣第三中學(xué) |
14 | 柳松 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 碩士研究生 | 民族學(xué)·中國(guó)民族史 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
15 | 周大斌 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 生物技術(shù) | 2013.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
16 | 王光富 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 生物科學(xué) | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
17 | 江雪 | 女 | 魯東大學(xué) | 本科 | 生物科學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
18 | 余佐巧 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
19 | 徐疆 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2013.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
20 | 曹明英 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 思想政治教育 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
21 | 羅加強(qiáng) | 男 | 中南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 思想政治教育 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
22 | 石元順 | 女 | 南通大學(xué) | 本科 | 思想政治教育 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
23 | 鄒佳嵐 | 女 | 吉首大學(xué) | 本科 | 思想政治教育 | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
24 | 王昌建 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 體育教育 | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
25 | 周啟堂 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 體育教育 | 2012.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
26 | 王忠文 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 體育教育(國(guó)防體育方向) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
27 | 王恩線 | 女 | 西南民族大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2015.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
28 | 汪云東 | 男 | 魯東大學(xué) | 本科 | 物理學(xué) | 2014.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
29 | 金志剛 | 男 | 云南大學(xué) | 本科 | 英語(yǔ) | 2012.07 | 貞豐縣第三中學(xué) |
30 | 周佳佳 | 女 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
31 | 韋萬(wàn)麗 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2014.07 | 貞豐中學(xué) |
32 | 楊文靜 | 女 | 魯東大學(xué) | 本科 | 中文 | 2008-6-1 | 貞豐中學(xué) |
33 | 唐續(xù)飛 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 化學(xué) | 2014.07 | 貞豐中學(xué) |
34 | 柏應(yīng)珍 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 化學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
35 | 蔣成麗 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 2015-7-1 | 貞豐中學(xué) |
36 | 褚立博 | 男 | 貴州大學(xué) | 碩士研究生 | 歷史學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
37 | 曾仁俊 | 男 | 貴州大學(xué) | 碩士研究生 | 歷史學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
38 | 吳登彩 | 女 | 湖南科技大學(xué) | 本科 | 生物科學(xué) | 2014.07 | 貞豐中學(xué) |
39 | 甘興鵬 | 男 | 青島理工大學(xué) | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2012.07 | 貞豐中學(xué) |
40 | 胡家嫻 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
41 | 鄧興 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 碩士研究生 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論(數(shù)學(xué)類) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
42 | 王興昌 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2014.07 | 貞豐中學(xué) |
43 | 袁大云 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 物理學(xué) | 2012.07 | 貞豐中學(xué) |
44 | 楊青 | 女 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
45 | 朱榮貴 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 英語(yǔ) | 2009.07 | 貞豐中學(xué) |
46 | 李媛 | 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 本科 | 英語(yǔ) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
47 | 張卉 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 英語(yǔ) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
48 | 謝文波 | 男 | 西南民族大學(xué) | 本科 | 英語(yǔ) | 2011.07 | 貞豐中學(xué) |
49 | 劉長(zhǎng)星 | 女 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科 | 英語(yǔ)(翻譯方向) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
50 | 潘瀟 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 英語(yǔ) | 2015.07 | 貞豐中學(xué) |
貞豐縣人才引進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年4月17日

- 貞豐北盤江鎮(zhèn)教師重走長(zhǎng)征路 攀越參觀鐵索橋 2015-04-20 08:30:33
- 貞豐抓好扶貧貸款促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整增加農(nóng)民收入 2015-04-19 16:40:23
- 貞豐縣科技創(chuàng)新作品首次入圍全國(guó)大賽終評(píng) 2015-04-18 15:27:52
- 貞豐縣科技創(chuàng)新作品首次入圍全國(guó)大賽終評(píng) 2015-04-18 15:27:52
- 貴州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)赴普安拍攝微電影《戀普安》 2015-04-18 15:25:26
- 貞豐縣三小到興義市白碗窯鎮(zhèn)中心小學(xué)開(kāi)展教學(xué)交流 2015-04-18 10:19:51
- 貞豐:堅(jiān)持從嚴(yán)治黨 開(kāi)創(chuàng)“六個(gè)貞豐”新局面 2015-04-18 10:18:20
- 貴州日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)趕赴普安縣拍攝《戀普安》微電影 2015-04-18 09:30:01
頻道推薦
- 貴州大學(xué)第26屆研究生支教團(tuán)開(kāi)展“我與祖國(guó)同成長(zhǎng)
- 貞豐:依山傍水坡齊寨·金色稻浪香滿園
- 點(diǎn)贊!貞豐一中兩名同學(xué)“拾金不昧”
- 貞豐縣深挖資源優(yōu)勢(shì)寫好“富礦精開(kāi)”文章
- 科技賦能橋梁養(yǎng)護(hù)——S105線北盤江大橋橋梁健康監(jiān)
- 興農(nóng)村庭院經(jīng)濟(jì)和人居環(huán)境雙提升
- 貞豐縣布依學(xué)會(huì)榮獲全省布依族民歌邀請(qǐng)賽金獎(jiǎng)
- 從“茶馬古道”到“世界第一高橋”
- 貞豐兩首民歌登臺(tái)云南省巧家縣“六月六”布依族文
- 盡享民俗文化盛宴 共澆團(tuán)結(jié)進(jìn)步之花 ——貴州·貞
精彩圖片
- 黔西南州2024年度州直機(jī)關(guān)面向全州公開(kāi)遴選公務(wù)員
- 黔西南州“四個(gè)到位”做好馬拉松賽事醫(yī)療保障
- 黔西南:新型工業(yè)化道路蹄疾步穩(wěn)
- 州布依學(xué)會(huì)赴晴隆縣調(diào)研布依族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)
- 黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
- 州布依學(xué)會(huì)赴晴隆縣調(diào)研布依族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)
- 黔西南州2024年度州直機(jī)關(guān)面向全州公開(kāi)遴選公務(wù)員
- 黔西南州“四個(gè)到位”做好馬拉松賽事醫(yī)療保障
- 黔西南:新型工業(yè)化道路蹄疾步穩(wěn)
- 黔西南州未來(lái)72小時(shí)、各縣市區(qū)未來(lái)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
共有0條評(píng)論